APS
| NOMBRE DE UNIDAD | ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD | |
| RESPONSABLE | Katherine Sáez |

ATENCIÓN PRESENCIAL
| HORARIO DE FUNCIONAMIENTO | Lunes a jueves de 8:00 a 17:00 hrs. Viernes de 8:00 a 16:00 hrs. | |
| PRESTACIONES QUE ENTREGA | Gestión clínica y administrativa de la atención primaria de salud. |

Coordina los programas
| PROGRAMA DE SALUD MENTAL (PROSAM) | ||
| A QUIÉN ACUDIR | COORDINADORA, LESTER SIERRA ZÚÑIGA | |
| PRESTACIONES A LAS QUE PUEDE ACCEDER | CONTROLES DE SALUD MENTAL (PSICÓLOGOS) CONTROLES DE SALUD MENTAL (MÉDICO) CONSULTA SOCIAL (TRABAJADORA SOCIAL)VISITA DOMICILIARIARESCATE TELEFONICO | |
| REQUISITOS PARA ACCEDER A PRESTACIONES | DERIVACION AL PROGRAMA POR INTERCONUSLTA POR MEDICO Y OTROS PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, TRIBUNAL DE JUSTICIA, PROGRAMAS MEJOR NIÑEZ. | |
| MECANISMO DE ACCESO A LAS PRESTACIONES | PRESENCIALTELEFÓNICO AL 412724586 | |
| HORARIO DE FUNCIONAMIENTO | EN HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 08.00 A 13.00 HORAS Y DE 14.00 A 17.00 HORAS Y VIERNES DE 08.00 A 13.00 HORAS Y DE 14.00 A 16.00 HORAS |

| VACUNATORIO | ||
| A QUIÉN ACUDIR | EU. DANIELA SALAZAR SÁEZTENS VACUNATORIO. GLADYS CATRIMÁN | |
| PRESTACIONES A LAS QUE PUEDE ACCEDER | VACUNACIÓN PROGRAMÁTICAS Y POR DECRETOSOLICITUD DE VACUNAS ESPECIALESVACUNACIÓN CAMPAÑAS (COVID-INFLUENZA, ETC.) | |
| REQUISITOS PARA ACCEDER A PRESTACIONES | EDAD CORRESPONDIENTE POR VACUNA Y EN CASOS DE VACUNAS POR CAMPAÑA CUMPLIR CON CRITERIOS DE ADMINISTRACIÓN (EJ, ENFERMEDADES CRÓNICAS). | |
| MECANISMO DE ACCESO A LAS PRESTACIONES | PRESENCIALTELEFÓNICO AL 412724552 | |
| HORARIO DE FUNCIONAMIENTO | LUNES A JUEVES DE 09:00- 16:00 HORAS Y VIERNES DE 9:00- 15:00 HORAS. (HORARIO CONTINUADO) |

| SALA DE PROCEDIMIENTO Y TOMA DE MUESTRAS | ||
| A QUIÉN ACUDIR | EU VALESKA ULLOA MEZA | |
| PRESTACIONES A LAS QUE PUEDE ACCEDER | TOMA DE MUESTRASCURACIONES SIMPLES Y AVANZADAS ELECTROCARDIOGRAMAHORMONOTERAPIAPROCEDIMIENTOS CLINICOS.ATENCIONES DOMICILIARIAS A USUARIOS CON DEPENDENCIA MODERADA Y SEVERA (CURACIONES, TRATAMIENTOS INYECTABLES, TRATAMIENTOS ENDOVENOSOS, PROCEDIMIENTOS CLINICOS) | |
| REQUISITOS PARA ACCEDER A PRESTACIONES | SER USUARIO(A) DEL HOSPITAL PORTAR DOCUMENTO CON INDICACION DE PROCEDIMIENTO A REALIZAR POR PARTE DEL MEDICO TRATANTEPARA ATENCION EN DOMICILIO, ESTAR INGRESADOS EN EL PROGRAMA DE DEPENDENCIA SEVERA O BIEN, CLASIFICAR CON DEPENDENCIA MODERADA. | |
| MECANISMO DE ACCESO A LAS PRESTACIONES Y HORARIOS | PARA CONSULTAS, AL TELÉFONO 412724556ATENCIONES, EN LOS SIGUIENTES HORARIOS:TOMA DE MUESTRA A LAS 08.00 HORAS, SE AGENDA EN BOX 19.CURACIONES SIMPLES, DE 10.00 A 12.30 HORAS. SE AGENDA EN BOX 19.CURACIONES AVANZADAS, DE 14.00 A 16.30 HORAS. SE AGENDA EN BOX 19.ELECTROCARDIOGRAMAS, SE AGENDA EN SOME DE LUNES A JUEVES DE 08.00 A 13.00 HORAS Y DE 14.00 A 17.00 HORAS Y VIERNES DE 08.00 A 13.00 HORAS Y DE 14.00 A 16.00 HORAS HORARIO DE CONSULTAS Y AGENDAMIENTOS (TOMA DE MUESTRA Y CURACIONES)DE LUNES A JUEVES DE 10.00 A 12.30 HORAS Y 14.00 A 16.30 HORAS. |

| PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA | ||
| A QUIÉN ACUDIR | JORGE SANDOVAL, PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | |
| PRESTACIONES A LAS QUE PUEDE ACCEDER | ACTIVIDAD FÍSICA PSCV: ADULTO (22 A 59 AÑOS)ADULTO MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) NIÑOS Y ADOLESCENTES (10 A 19 AÑOS)PREVENCIÓN (22 A 59 AÑOS) ACONDICIONAMIENTO FÍSICO FUNCIONARIOS | |
| REQUISITOS PARA ACCEDER A PRESTACIONES | SER USUARIO(A) DEL HOSPITALSER DERIVADO POR PATOLOGÍA DE RIESGO CARDIOVASCULAR, OBESIDAD O SOBREPESO. | |
| MECANISMO DE ACCESO A LAS PRESTACIONES | PRESENCIAL | |
| HORARIO DE FUNCIONAMIENTO | HORARIO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS: 11.00 A 12.00 HORAS Y DE 14.30 A 15.30 HORAS.HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE 08:00 – 13:00 Y DE 14:00 – 18:00 HRS (LUNES A JUEVES) 8:00 A 12:00 HRS. (VIERNES) |

| SECTORES | ||
| A QUIÉN ACUDIR | SECTOR AZUL: NUTRICIONISTA ORNELLA MARI MÖDINGERSECTOR VERDE: ENFERMERA ALICIA VERGARA SALA SSECTOR ROJO: ENFERMERA STEPHANIE SAEZ TORRES | |
| PRESTACIONES A LAS QUE PUEDE ACCEDER | CONTROL SANOCONTROL PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULARCONTROL ADULTO MAYOREMPA EMPAMFICHA CLAPVISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALESCONSULTAS NUTRICIONALESCONSULTA SOCIAL | |
| REQUISITOS PARA ACCEDER A PRESTACIONES | SER USUARIO DEL SECTOR DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL HOSPITAL | |
| MECANISMO DE ACCESO A LAS PRESTACIONES | PRESENCIALTELEFÓNICA: SECTOR AZUL AL 412724538SECTOR VERDE AL 412724570SECTOR ROJO AL 412724534 | |
| HORARIO DE FUNCIONAMIENTO | EN HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 08.00 A 13.00 HORAS Y DE 14.00 A 17.00 HORAS VIERNES DE 08.00 A 13.00 HORAS Y DE 14.00 A 16.00 HORAS |

| CUIDADOS PALIATIVOS – UNIVERSAL Y ONCOLÓGICO | ||
| A QUIÉN ACUDIR | ENFERMERA FERNANDA ARAVENA HUENCHUMAN | |
| PRESTACIONES A LAS QUE PUEDE ACCEDER | VISITA DOMICILIARIACURACIONESTOMA DE MUESTRATRATAMIENTO EN DOMICILIO. | |
| REQUISITOS PARA ACCEDER A PRESTACIONES | SER DERIVADO A PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS VÍA CONTRAREFERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL GUILLERNO GRANT BENAVENTE O DERIVACIÓN INTERNA DE MÉDICO SEGÚN DIAGNÓSTICO PARA INGRESO A CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES. | |
| MECANISMO DE ACCESO A LAS PRESTACIONES | TELÉFONO 412724535PRESENCIAL EN HORARIO DE 09.00 A 13.00 HORAS | |
| HORARIO DE FUNCIONAMIENTO | EN HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 08.00 A 13.00 HORAS Y DE 14.00 A 17.00 HORAS Y VIERNES DE 08.00 A 13.00 HORAS Y DE 14.00 A 16.00 HORAS |

| PROGRAMAS ALIMENTARIOS | ||
| A QUIÉN ACUDIR | NUTRICIONISTA PATRICIA SEPÚLVEDA OSORIOTENS YOHANA SANHUEZA | |
| PRESTACIONES A LAS QUE PUEDE ACCEDER | ENTREGA DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (NIÑOS, GESTANTES Y MUJERES QUE AMAMANTAN)ENTREGA DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL ADULTO (ADULTOS MAYORES) | |
| REQUISITOS PARA ACCEDER A PRESTACIONES | ESTAR INSCRITO EN ALGÚN CENTRO DE SALUD Y DISPONER DE CARNET DE CONTROL, Y MANTENER CONTROLES Y VACUNAS AL DÍA SEGÚN CORRESPONDA (ES DE CARÁCTER UNIVERSAL) | |
| MECANISMO DE ACCESO A LAS PRESTACIONES | TELÉFONO 412724574PRESENCIAL | |
| HORARIO DE FUNCIONAMIENTO | EN HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 08.00 A 13.00 HORAS Y DE 14.00 A 16.30 HORAS Y VIERNES DE 08.00 A 13.00 HORAS Y DE 14.00 A 15.30 HORAS |










